
| 品牌 | 德国劳士领PVDF板 | 奥地利艾格鲁PVDF板 | 
|---|---|---|
| 颜色 | 本色 | 本色 | 
| 一般名称 | 聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯 | 
| 比重 | 1.8 | 1.78 | 
| 长宽规格 | 1000×2000 1500×3000 | 1000×2000 1500×3000 | 
| 厚度规格 | 1~100 | 2~50 | 
| 连续使用温度 | -20℃~140℃ | -20℃~140℃ | 
| 品牌 | 德国劳士领PVDF-SK板 | 奥地利艾格鲁PVDF-SK板 | 
|---|---|---|
| 颜色 | 本色 | 本色 | 
| 一般名称 | 带布板、织物背衬板 | 带布板、织物背衬板 | 
| 比重 | 1.8 | 1.78 | 
| 长宽规格 | 1000×2000 1500×3000 | 1000×2000 1500×3000 25000×1000 | 
| 厚度规格 | 2~6 | 2~5 | 
| 连续使用温度 | -20℃~140℃ | -20℃~140℃ | 
| 品牌 | 德国劳士领PVDF圆棒 | 
|---|---|
| 颜色 | 本色 | 
| 一般名称 | 聚偏氟乙烯 | 
| 比重 | 1.78 | 
| 直径规格 | ∮10~∮200 | 
| 连续使用温度 | -20℃~140℃ | 
