颜色 | 形状 | 规格 | 长度 | 捆包单位 | 一盒条数 |
---|---|---|---|---|---|
透明色 | 单股 | 2.0 | 1米 | 5Kg | 1060 |
3.0 | 500 | ||||
双股 | 3.0 | 220 | |||
三股 | 3.0 | 380 | |||
三角棒 | 3.0 | 700 | |||
7.0 | 125 | ||||
四角棒 | 5.0 | 150 | |||
象牙色 | 单股 | 2.0 | 1060 | ||
4.0 | 270 | ||||
双股 | 3.0 | 220 | |||
三股 | 3.0 | 380 | |||
灰色 | 单股 | 2.0 | 1060 | ||
3.0 | 500 | ||||
4.0 | 270 | ||||
双股 | 3.0 | 220 | |||
三股 | 3.0 | 380 | |||
4.0 | 200 |
颜色 | 形状 | 规格 | 长度 | 捆包单位 | 一盒条数 |
---|---|---|---|---|---|
透明色 | 单股 | 2.0 | 1米 | 5Kg | 1060 |
3.0 | 500 | ||||
双股 | 3.0 | 220 | |||
三股 | 3.0 | 380 | |||
三角棒 | 3.0 | 700 | |||
7.0 | 125 | ||||
四角棒 | 5.0 | 150 | |||
象牙色 | 单股 | 2.0 | 1060 | ||
4.0 | 270 | ||||
双股 | 3.0 | 220 | |||
三股 | 3.0 | 380 | |||
灰色 | 单股 | 2.0 | 1060 | ||
3.0 | 500 | ||||
4.0 | 270 | ||||
双股 | 3.0 | 220 | |||
三股 | 3.0 | 380 | |||
4.0 | 200 |
颜色 | 形状 | 规格 | 长度 | 捆包单位 | 一盒条数 |
---|---|---|---|---|---|
深灰 | 单股 | 2.0 | 1米 | 5Kg | 930 |
3.0 | 430 | ||||
双股 | 3.0 | 190 | |||
透明 | 单股 | 2.0 | 1060 | ||
3.0 | 500 | ||||
双股 | 3.0 | 220 |
颜色 | 形状 | 规格 | 型体 | |
---|---|---|---|---|
捆状 | 条状 | |||
本色 | 三角 | 5×3×3 | V | |
6×4×4 | V | |||
米灰 | 单股 | 3.0 | V | |
4.0 | V | |||
双股 | 3.0 | V | V | |
三角 | 5×3×3 | V | V | |
6×4×4 | V | |||
白色 | 单股 | 2.0~4.0 | V | |
双股 | 2.5 | V | ||
3.0 | V | |||
三角 | 5×3×3 | V | ||
6×4×4 | V |
颜色 | 形状 | 规格 | 长度 |
---|---|---|---|
深灰 | 双股 | 3.0 | 1.2米 |
三角 | 5×3×3 | ||
6×4×4 | |||
象牙色 | 双股 | 3.0 | |
三角 | 5×3×3 | ||
6×4×4 |
颜色 | 形状 | 规格 | 型体 |
---|---|---|---|
本色 | 单股 | 3.0 | 捆状 |
4.0 |
颜色 | 形状 | 规格 | 型体 |
---|---|---|---|
本色 | 单股 | 3.0 | 捆状 |
4.0 | |||
5.0 | |||
三角 | 5×3×3 | ||
6×4×4 | |||
7×5×5 | |||
白色 | 单股 | 3.0 | |
4.0 | |||
5.0 | |||
三角 | 5×3×3 | ||
6×4×4 | |||
7×5×5 | |||
米灰色 | 单股 | 3.0 | |
4.0 | |||
5.0 | |||
三角 | 5×3×3 | ||
6×4×4 | |||
7×5×5 |
颜色 | 形状 | 规格 | 型体 |
---|---|---|---|
深蓝色 | 单股 | 3.0 | 捆状 |
4.0 |