
| 品牌 | 台湾南亚CPVC板 |
|---|---|
| 颜色 | 深灰 |
| 一般名称 | CPVC、氯化聚氯乙烯 |
| 比重 | 1.5 |
| 长宽规格 | 1220×2440 |
| 厚度规格 | 1~25 |
| 连续使用温度 | -15℃~85℃ |
| 特性说明 |
| 品牌 | 日本他喜龙CPVC板 |
|---|---|
| 颜色 | 透明、象牙、深灰 |
| 一般名称 | CPVC、氯化聚氯乙烯 |
| 比重 | 1.55~1.65 |
| 长宽规格 | 1000×2000 1212×2424 |
| 厚度规格 | 1~110 |
| 连续使用温度 | -15℃~85℃ |
| 特性说明 | 另有RoHS对应无铅等级 |
| 品牌 | 日本他喜龙CPVC圆棒 |
|---|---|
| 颜色 | 深灰 |
| 一般名称 | CPVC、氯化聚氯乙烯 |
| 比重 | 1.55~1.65 |
| 直径规格 | ∮20~∮80 |
| 连续使用温度 | -15℃~85℃ |
| 备注 |
| 品牌 | 日本他喜龙CPVC无铅圆棒 |
|---|---|
| 颜色 | 深灰 |
| 一般名称 | CPVC、氯化聚氯乙烯 |
| 比重 | 1.55~1.65 |
| 直径规格 | ∮20~∮80 |
| 连续使用温度 | -15℃~85℃ |
| 备注 | RoHS对应无铅等级 |
